कॅमफ्लाज कंबर पिशवी
संक्षिप्त वर्णन:
आउटडोअर युनिसेक्स सेल फोन जॉगिंग हायकिंग फिटनेस रनिंग स्पोर्ट्स कंबर बॅग
कमीत कमी$:१.४७
कॅमफ्लाज कंबर पिशवी
| 100-999 तुकडे. | 1000-4999 तुकडे | 5000-19999 तुकडे. | >=20000 तुकडे |
| $1.47 | $1.17 | $0.98 | $0.95 |
द्रुत तपशील
| नमुना प्रकार: बेल्ट | |
| प्रकार: फॅशन | साहित्य: कॉटन फॅब्रिक, लाइक्रा + पीव्हीसी.निओप्रीन |
| आकार: उशी | मूळ ठिकाण: ग्वांगडोंग, चीन |
| ब्रँड नाव: vivibetter | मोल्डल नंबर: कंबर पिशवी चालवणे |
| उत्पादनाचे नांव: | लोगो: सानुकूलित करा |
| रंग: बहु-रंग | आकार: सानुकूलित करा |
| वजन: 0.6 किलो | अर्ज: वेगवेगळ्या आकाराच्या आणि लहान फोनसाठी सूटसामान |
| प्रमाणन: ISO/SGS/FSC/EN71 | नमुना वेळ: 5-7 कार्य दिवस |
| OEM आणि ODM: समर्थन | उत्पादन वेळ: वाटाघाटी |
उत्पादन वर्णन
| रंग | मल्टी कलर .सानुकूलित रंग स्वीकारला |
| लागू मॉडेल | मैदानी उपक्रम, शाळा, प्रवास, मेकअप, कपडे पॅकिंग, स्टोरेज इ |
| साहित्य | कॉटन फॅब्रिक, लाइक्रा + पीव्हीसी .निओप्रीन |
| शैली | फॅशन, फोल्डेबल, वॉटरप्रूफ. |
| आकार | 30*13*8 सेमी |
| नमुना आघाडी वेळ | उत्पादनांची गुणवत्ता 5-7 दिवस तपासण्यासाठी उपलब्ध |
| पेमेंट | टी/टी, वेस्टर्न युनियन, पेपल |
| एक्सप्रेस | DHL, Fedex, UPS, EMS, चायना पोस्ट एअर मेल इ |
| शिपमेंट | हवाई किंवा समुद्राने इ |
| गुणवत्ता नियंत्रण | सर्व उत्पादनांनी व्यावसायिक QC संघांद्वारे तपासणी उत्तीर्ण करणे आवश्यक आहे |
| वैशिष्ट्ये | 1.सर्व जिपर सहज चालवा. 2. शॉक, ओरखडे, ओरखडे, घाण, तेल आणि इतर नुकसानीपासून तुमचा मोबाइल फोन आणि इतर सामग्रीचे पूर्णपणे संरक्षण करा. 3. 100% उच्च-गुणवत्तेची आयात केलेली आणि पर्यावरणास अनुकूल सामग्री वापरा 4. अचूक छिद्र साइट आणि उत्कृष्ट हस्तकला.. 5. कॉम्पॅक्ट, हलके वजन, धुण्यायोग्य, टिकाऊ 6.इंस्टॉल करा आणि सहज काढा शिपमेंटपूर्वी 7.100% QC तपासणी |
| मुख्य विक्री क्षेत्रे | ईशान्य आशिया, युरोप, आफ्रिका, आग्नेय आशिया, मध्य पूर्व, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका. |
| सानुकूलन | समर्थन |
पुरवठा क्षमता
पोर्ट: शेन्झेन
पुरवठा क्षमता: 20000 तुकडा/महिना सानुकूलित वॉटरप्रूफ फोन बॅग
पॅकेजिंग प्रकार: पॉलीबॅगमधील प्रत्येक कंबरेची पिशवी + प्रत्येक 100 पीसी एका डिलिव्हरी बॉक्समध्ये आणि नंतर पुठ्ठा बॉक्समध्ये ठेवा
लीड टाइम:
| प्रमाण (तुकडे) | 1 - 500 | 501 - 2000 | 2001 - 5000 | >10000 |
| Est.वेळ (दिवस) | 14 | 20 | 25 | वाटाघाटी करणे |


















